流量范圍 | (0.8~1.5)L/min,(0.8~1.2)m3/min |
流量檢測(cè)準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
流量檢測(cè)重復(fù)性誤差 | 0.5% |
微壓測(cè)量范圍 | (-1000~1000)pa |
微壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
表壓測(cè)量范圍 | (-30~30)kpa |
表壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
尺寸:(275*290*475)mm 電源:220V/50Hz 主機(jī)重量:14kg |