更新時(shí)間:2024-11-13
訪(fǎng)問(wèn)量:1301
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
---|
gastec 3H 氨氣 16-32 1-16 0.2-1 ppm 包郵
被檢測(cè)物質(zhì)名稱(chēng) | 檢測(cè)管型號(hào)及名稱(chēng) | 檢測(cè)范圍 (ppm) | 抽氣次數(shù) | 顏色變化 | 有效期 (年) | 備注 | 職業(yè)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 初始顏色 | 變色 | 中國(guó)PC-TWA (mg/m3) | 美國(guó) TLV-TWA (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia NH3 | 氨 | 3H | 氨 | 16-32% 1-16% 0.2-1% | 1/2 ① 2-5 | 紫色 | 黃色 | 3 |
gastec 3H 氨氣 16-32 1-16 0.2-1 ppm 包郵
被檢測(cè)物質(zhì)名稱(chēng) | 檢測(cè)管型號(hào)及名稱(chēng) | 檢測(cè)范圍 (ppm) | 抽氣次數(shù) | 顏色變化 | 有效期 (年) | 備注 | 職業(yè)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 初始顏色 | 變色 | 中國(guó)PC-TWA (mg/m3) | 美國(guó) TLV-TWA (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia NH3 | 氨 | 3H | 氨 | 16-32% 1-16% 0.2-1% | 1/2 ① 2-5 | 紫色 | 黃色 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3HM | 氨 | 1.6-3.52% 0.05-1.6% | 1/2 ① | 粉色 | 黃色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 氨 | 500-1000 50-500 10-50 | 1/2 ① 2-5 | 紫色 | 黃色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3La | 氨 | 100-200 5-100 2.5-5 | 1/2 ① 2 | 紫色 | 黃色 | 3 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3L | 氨 | 30-78 1-30 0.5-1 | 1/2 ① 2 | 粉色 | 黃色 | 3 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 胺類(lèi) | 1.5-30 | 1 | 粉色 | 黃色 | 3 | T |
T:溫度修正 H:濕度修正 +:雙管 ++:9 支檢測(cè)管 * :冷藏保存
深色 : 需使用修正系數(shù)或修正表LB/MMCF=Pound/Million Cubic Feet(1mg/L=62.3LB/MMCF)
※4:高濕度下或許會(huì)變?yōu)樽仙?strong>P:需使用熱解管 No.840 和 GASTEC 手泵。