更新時(shí)間:2024-11-13
訪問量:1311
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級(jí) | 防爆型 | 工作原理 | 其他方法 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
PDR-1000AN便攜式粉塵儀 0.001-400mg/m3
室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)
步行便攜調(diào)查
個(gè)體暴露檢測(cè)
時(shí)間/活動(dòng)研究
工廠/車間檢測(cè)
固定地點(diǎn)連續(xù)檢測(cè)
補(bǔ)救監(jiān)督
遠(yuǎn)程報(bào)警
汽車/飛機(jī)內(nèi)移動(dòng)檢測(cè)
毒理學(xué)/流行病學(xué)研究
應(yīng)急響應(yīng)
空氣過濾效率測(cè)定
實(shí)時(shí)測(cè)定大氣氣溶膠濃度
濃度測(cè)量范圍 (自動(dòng)量程) | 0.001-400mg/m3 |
散射系數(shù)范圍 | 1.5*106-0.6m-1@λ=880nm |
精度/重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±2%或0.005mg/m3取大值(1秒平均時(shí)間) 讀數(shù)的±0.5%或0.0015mg/m3取大值(10秒平均時(shí)間) 讀數(shù)的±0.2%或0.0005mg/m3取大值(60秒平均時(shí)間) |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±5% |
分辨率 | 讀數(shù)的0.1%或0.001mg/m3 |
顆粒物大小相應(yīng)范圍 | 0.1-10μm |
濃度顯示更新頻率 | 1秒 |
濃度顯示平均時(shí)間 | 1-60秒 |
報(bào)警限調(diào)節(jié)范圍 (用戶選擇) | 全量程范圍內(nèi)可選 |
報(bào)警平均時(shí)間 (用戶選擇) | 實(shí)時(shí)(1-60秒)或STEL(15分鐘) |
數(shù)據(jù)采集平均時(shí)間 (用戶選擇) | 1秒-4小時(shí) |
內(nèi)存 | 13300個(gè)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)標(biāo)簽 | 99個(gè)(很多) |
采集數(shù)據(jù) | 每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的平均時(shí)間濃度值,時(shí)間/日期和數(shù)據(jù)點(diǎn)編號(hào) 運(yùn)行概要:平均濃度值和很大濃度值,時(shí)間/日期很大值,采集點(diǎn) 總數(shù),起始時(shí)間/日期,總時(shí)間(運(yùn)行持續(xù)時(shí)間),STEL濃度,當(dāng)前時(shí)間/日期,平均時(shí)間(采集),校準(zhǔn)因子和標(biāo)簽編號(hào)。 |
讀數(shù)顯示 | LCD 16字符(4mm高)*2行 |
工作環(huán)境 | -20℃-50℃;10-95%相對(duì)濕度,不結(jié)露 |
工作體積(很大) | 153mm*92mm*63mm |
重量 | 0.5kg |
PDR-1000AN便攜式粉塵儀 0.001-400mg/m3
標(biāo)準(zhǔn)配置
通用電源線
PC 通訊軟件
校零工具
帶夾工具
說明書
便攜箱
信號(hào)輸出電纜
可選配件
可充電電池
主動(dòng)采樣配件(轉(zhuǎn)換為pDR-1200)
便攜采樣泵
肩帶
遠(yuǎn)程報(bào)警裝置
固定裝置