更新時間:2024-11-14
訪問量:1342
廠商性質:代理商
生產地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè) |
Kestrel 5400AG 農業(yè)氣象儀儀0.6~40m/s
二 特點
* 設計緊湊,防水防震
* 分辨率更高
* 屏幕報警功能
* 數(shù)據顯示更加直觀
* 內置雙色背景燈
* 無線傳輸數(shù)據
* THI溫濕度指數(shù)
* 可以測量風向
三 基本技術指標
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球溫度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空氣溫度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
風向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
計算項目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
THI溫濕度指數(shù) | - | 0.8℃ | 0.1℃ |
Delta T | - | 1.8℃ | 0.1℃ |
海拔 | 壓力、參考氣壓 | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風寒 | 風速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
自動存儲間隔 | 2秒---12小時 | ||
數(shù)據存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
無線傳輸距離 | 30米左右 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時 | ||
防護等級 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規(guī)格 | 12.7×4.5×2.8cm |
Kestrel 5400AG 農業(yè)氣象儀儀0.6~40m/s