更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:1592
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | WTW/德國(guó) | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
WTW便攜式熒光法溶解氧儀multi3510
帶通用的數(shù)字接口用于連接IDS傳感器。 1.支持多種參數(shù): pH/ORP、溶氧、電導(dǎo)率/TDS/電阻率/鹽度、濁度、溫度。選購(gòu)相應(yīng)的傳感器即可測(cè)量相應(yīng)的參數(shù)。 2.支持無(wú)線測(cè)量技術(shù)??蛇x購(gòu)無(wú)線藍(lán)牙模塊與傳感器,實(shí)現(xiàn)擺脫線纜束縛的測(cè)量。 3.QSC 功能跟蹤監(jiān)測(cè)傳感器質(zhì)量狀態(tài)。 4.校準(zhǔn)記錄以及更多的信息會(huì)被存儲(chǔ)到傳感器上,真正地進(jìn)入到對(duì)傳感器而不是主機(jī)進(jìn)行校準(zhǔn)的時(shí)代,傳感器更換到其他主機(jī)上時(shí)不需要重新校準(zhǔn)。 5.按鍵布局嚴(yán)謹(jǐn),操作簡(jiǎn)便。多種電極可以應(yīng)用到幾乎所有實(shí)驗(yàn)室和野外場(chǎng)景中,包括深水測(cè)量(深100m). 6.小在線平臺(tái)。包裝含MultiLab®Importer 軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸出到電腦Excel表格中。 | ||
WTW便攜式熒光法溶解氧儀multi3510
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
氧飽和度 | 0 ... 200 % | ||
氧分壓 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% | |
氣壓() | 300…1100mbar | ±4mbar | |
T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K | |
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
電導(dǎo)率(TetraCon 925電極) | [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
200 ... 1999 | |||
[mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
2.00 ... 19.99 g/l | |||
20.0 ... 199.9 g/l | |||
T [°C] | ? 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
電導(dǎo)率(LR925/01電極) | [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
0.0…199.9 | |||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
20.0…199.9 | |||
200…1999 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 | |
20.0…199.9 | |||
T [°C] | ? 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
常規(guī)參數(shù):
尺寸規(guī)格 | 約180 x 80 x 55 mm |
重量 | 約0.4kg |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電器安全等級(jí) | III |
測(cè)試證書(shū) | CE, cETLus |
存放溫度 | -25 °C ... +65 °C |
操作溫度 | +5 °C ... +55 °C (電池) +5 °C ... +40 °C (外接電源時(shí)) |
濕度環(huán)境 | 年平均: < 75 % 30 天-1年: 95 % 其他天數(shù): 85 % |
供電 | 4*1.5V AA電池 |
工作時(shí)長(zhǎng) | 約150 h |
接口 | USB*1個(gè),IDS電極接口*1個(gè) |
*僅當(dāng)連接溶氧電極時(shí)可查看。